Caractéristiques du produit
Clavier Bluetooth intelligent Subblim argent
Caractéristiques techniques
| Identification | |
|---|---|
| Marque | Subblim |
| Référence fabricant | SUB-KBT-SM0001 |
| État | Neuf |
| Touches de haute précision | sa technologie de membrane en ciseaux est conçue pour obtenir une efficacité maximale à chaque frappe, stabilité et précision. Les touches sont plates de type Chiclet pour une frappe confortable et silencieuse. |
| Batterie Li-ion rechargeable | Lorsque le voyant LED indique que le niveau de la batterie est faible, connectez votre appareil via USB à une source d'alimentation et continuez à utiliser votre clavier pendant qu'il se recharge grâce à sa batterie Li-ion longue durée. |
| Économie d'énergie | après 10 minutes d'inactivité, il passe automatiquement en mode veille pour économiser les piles. Appuyez simplement sur n'importe quelle touche et attendez 2 à 3 secondes pour le rallumer. |
| Connecteur | BT et alimentation |
| Clavier | |
| Disposition du clavier | QWERTY |
| Langue du clavier | espagnol |
| Clavier, nombre de touches | 78 |
| Dispositif de pointage | non |
| Pavé numérique | Non |
| Format du clavier | Standard |
| Touches Windows | Oui |
| Touches multimédia | Oui |
| Durée de vie des clés | 5 millions de caractères |
| Performance | |
| Marque compatible | universelle. |
| Compatibilité | Compatible avec tous les appareils disposant d'une connexion Bluetooth tels que les tablettes, ordinateurs, consoles vidéo, Smart TV… |
| Couleur du produit | Argent, Blanc |
| Couverture | Non |
| Rétroéclairage | non |
| Matériau du boîtier | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Métal |
| Indicateur de batterie LED | Oui |
| Indicateurs LED | activité, Bluetooth, charge, alimentation |
| Interrupteur marche/arrêt intégré | Oui |
| Fonction réveil / déconnexion automatique | Oui |
| Compatible Mac | Oui |
| Conforme RoHS | Oui |
| Certification | CE |
| Ports | et interfaces |
| Ports et interfaces | |
| Technologie de connectivité | sans fil |
| Interface de l'appareil | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 3.0+HS |
| Classe de puissance Bluetooth | classe 2 |
| Bluetooth basse consommation (BLE) | oui |
| contrôle de l'énergie | |
| Source d'alimentation | batterie |
| Type de batterie | batterie intégrée |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion |
| Capacité de la batterie | 420 mAh |
| Autonomie de la batterie | 30 heures |
| Autonomie de la batterie en veille | 45 jour(s) |
| Temps de recharge de la batterie | 2 h |
| Source de chargement | USB |
| Mise hors tension automatique | Oui |
| Consommation d'énergie | 5 mA |
| Configuration requise | |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | Android, Windows Mobile, iOS, iPadOS |
| Système d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10 |
| MAC OS pris en charge | macOS |
| Poids | et mesures |
| Poids et mesures | |
| Largeur | 246 mm |
| Profondeur | 6 mm |
| Hauteur | 149 mm |
| Poids | 187g |
| Emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Largeur du colis | 152 mm |
| Profondeur du colis | 15 mm |
| Hauteur du colis | 265 mm |
| Poids du colis | 48g |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Piles incluses | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Autonomie | 30 heures |
| Poids du clavier | 187g |
| Type de batterie du clavier | Batterie intégrée |
| Rechargeable | Oui |
| Alimentation | Batterie |
| Informations complémentaires du catalogue source | |
| Technologie du clavier | Membrane |
| Acoustique | Silencieux |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.