Caractéristiques du produit
Multiprise CyberPower PDU44005 10 Prises Gestion Intelligente LCD Double Entrée
Caractéristiques techniques
| Marque | cyberpower |
|---|---|
| Référence fabricant | PDU44005 |
| État | Neuf |
| Panneau LCD couleur configurable | L’écran digital fournit toutes les mesures énergétiques, l’état général et peut être personnalisé pour identifier rapidement zones et équipements critiques dans une baie dense. Cela facilite la maintenance et limite les risques d’erreur. |
| Modèle | PDU44005 |
| Type | Gestionnée, Monitorée, Bascule automatique (ATS) |
| Nombre de prises | 10 (8 x IEC C13, 2 x IEC C19) |
| Entrées alimentation | 2 x IEC C20 |
| Tension d'entrée | 200 – 240 V |
| Courant maximal | 16 A |
| Fréquence d'entrée | 50 – 60 Hz |
| Longueur câble(s) | 3,05 m |
| Panneau d’affichage | LCD couleur configurable |
| Connectivité réseau | Ethernet (SNMP, HTTP/S, SSH, Syslog) |
| Compatibilité capteurs | Température, humidité (optionnels) |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Montage rack | 1U horizontal |
| Dimensions (L x H x P) | 433 x 44 x 215 mm |
| Poids | 3,4 kg |
| Certifications | CE, RoHS, FCC Classe A, UL62368, IEC 62368 |
| Température opérationnelle | 0 à 45 °C |
| Humidité relative fonctionnelle | 0 à 95 % |
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.