Caractéristiques du produit
Kioxia EXCERIA 960 Go SSD SATA
Caractéristiques techniques
| Marque | Kioxia |
|---|---|
| Référence fabricant | LTC10Z960GG8 |
| État | Neuf |
| Dimensions | 100x70x7mm |
| Facteur de forme | 2,5" |
| Interface | SATA 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 555 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 540 Mo/s |
| IOPS 4K lecture/écriture | 82K/88K |
| Modules de mémoire | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 96 couches (BiCS4) |
| TBW | 240 To |
| Prévision de fiabilité | 1,5 million d'heures (MTTF) |
| Protocole | AHCI |
| Consommation électrique | non spécifiée (maximale), 1,7 W (fonctionnement), 0,01 W (inactif), 0,01 W (mode veille) |
| IOPS | 4K lecture/écriture 82K/88K |
| Consommation | électrique non spécifiée (maximale), 1,7 W (fonctionnement), 0,01 W (inactif), 0,01 W (mode veille) |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.