Caractéristiques du produit
WD Blue 3D Nand SSD SATA 1TB
Caractéristiques techniques
| Marque | Sandisk |
|---|---|
| Référence fabricant | WDS100T2B0A |
| État | Neuf |
| Format SSD | 2.5" |
| Capacité SSD | 1024 Go |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| Composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 530 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 95000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 84000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Classe TBW | 400 |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
| Consommation électrique (Lecture) | 2,55 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 3,75 W |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 – 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 5 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 4,9 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Largeur | 69,8 mm |
| Profondeur | 7 mm |
| Hauteur | 100,2 mm |
| Poids | 37,4 g |
| Couleur du produit | Noir, Bleu, Blanc |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.