Caractéristiques du produit
Disque dur SanDisk Optimus GX 7100 4TB M.2 SSD 7000MB/s Gaming
Caractéristiques techniques
| Marque | Sandisk |
|---|---|
| Référence fabricant | SDSP71400TAN-000E0 |
| État | Neuf |
| Capacité | 4 TB |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) |
| Vitesse de lecture | 7000 MB/s |
| Vitesse d'écriture | 6700 MB/s |
| Lecture aléatoire (4K) | 900 000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4K) | 1 350 000 IOPS |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| Chiffrement matériel | Oui |
| Algorithmes de sécurité | TCG Pyrite |
| Consommation (lecture/écriture) | 4,1 W / 4 W |
| Consommation en veille | 0,005 W |
| TBW | 2400 TB |
| MTBF | 1 750 000 h |
| Température de fonctionnement | 0 – 85 °C |
| Poids | 5,8 g |
| Compatibilité | Notebook, Console de jeu |
| Gamme du disque | Sandisk Optimus GX |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.