Caractéristiques du produit
Disque Dur Solidigm D7-P5520 7,68 To SSD U.2 7100 Mo/s PCIe 4.0 NVMe
Caractéristiques techniques
| Marque | Solidigm |
|---|---|
| Référence fabricant | SSDPF2KX076T11Z |
| État | Neuf |
| Capacité | 7,68 To |
| Format | U.2 SSD |
| Interface | PCIe 4.0 NVMe |
| Type de mémoire | TLC 3D NAND |
| Vitesse de lecture | 7100 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 4200 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1 100 000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 220 000 IOPS |
| UBER | < 1 par 10^17 bits lus |
| MTBF | 2 000 000 heures |
| Consommation en lecture | 18 W |
| Consommation en écriture | 18 W |
| Consommation en veille | 5 W |
| Poids | 165 g |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 g |
| Vibrations hors fonctionnement | 3,13 g |
| Chocs en fonctionnement | 1000 g |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.