Caractéristiques du produit
Intel Consumer SSDPEKNW512G8X1 disque SSD M.2 512 Go PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
Caractéristiques techniques
| Marque | Intel |
|---|---|
| Référence fabricant | SSDPEKNW512G8X1 |
| État | Neuf |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Format SSD | M.2 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Type de mémoire | 3D2 QLC |
| NVMe | Oui |
| Composant pour | Serveur/Station de travail |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Nombre de voies PCI Express | x4 |
| Protection des données de bout en bout | Oui |
| Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies | Non |
| Surveillance de la température SSD | Non |
| Surveillance et journalisation de la température | Non |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Temps moyen entre pannes | 1600000 h |
| Classe TBW | 100 |
| Segment de marché | Mobile |
| ID ARK SSD | 149405 |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992C |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | G158436 |
| Consommation électrique (Lecture) | 0,1 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 0,1 W |
| Consommation électrique au repos | 0,04 W |
| Technologie High Endurance Technology (HET) d'Intel® | Non |
| Technologie Intel® Rapid Start | Oui |
| Intel® Remote Secure Erase | Non |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
| Choc hors fonctionnement | 1000 G |
| Choc fonctionnel / non fonctionnel | 1000 G |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Poids | 10 g |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Consommation électrique en fonctionnement | 0,1 W |
| Date de lancement | 03'18 |
| Ecriture aléatoire (Etendue sur 8 Go) | 220000 IOPS |
| Taux d'endurance SSD | 100 TBW |
| Consommation d'énergie SSD (veille) | 0.040W |
| Choc SSD | 1000 G |
| Lecture séquentielle | 1500 Mo/s |
| Vitesse de l'écriture séquentielle | 1000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (Etendue sur 8 Go) | 90000 IOPS |
| Famille de processeur | Intel SSD 6 |
| Série de produit | Intel® SSD 660p Series |
| Nom de code du produit | Neptune Harbor |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.