Caractéristiques du produit
Kingston A400 SSD 480GB
Caractéristiques techniques
| Marque | Kingston |
|---|---|
| Référence fabricant | SA400S37/480G |
| État | Neuf |
| Format SSD | 2.5" |
| Capacité SSD | 480 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | TLC |
| Composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 500 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Consommation électrique (Ecriture) | 1,535 W |
| Consommation (max) | 0,642 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,279 W |
| Consommation électrique au repos | 0,195 W |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 69,9 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 41 g |
| Type d'emballage | Ampoule |
| Couleur du produit | Noir |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.