Caractéristiques du produit
Kioxia EXCERIA PLUS G3 1 To SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4
Caractéristiques techniques
| Marque | Kioxia |
|---|---|
| Référence fabricant | LSD10Z001TG8 |
| État | Neuf |
| Version NVMe | 1.4 |
| Format SSD | M.2 |
| Capacité SSD | 1 To |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire | BiCS FLASH TLC |
| NVMe | Oui |
| Vitesse de transfert de données | 64 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 5000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 3900 Mo/s |
| Lecture aléatoire | 770 000 IOPS |
| Écriture aléatoire | 950 000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Cote TBW | 600 |
| Plage de température de fonctionnement | 0 – 85°C |
| Plage de température de stockage | -40 – 85 °C |
| Vibrations de fonctionnement | 20G |
| Chocs de course | 1000 G |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Largeur | 22,1 mm |
| Profondeur | 80,2 mm |
| Hauteur | 2,63 mm |
| SSD | EXCERIA PLUS G3 à côté d'un socket M.2. Un homme utilisant un ordinateur avec un dessin 3D avancé |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.