Caractéristiques du produit
Samsung 870QVO SSD 1 To SATA3
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Référence fabricant | MZ-77Q1T0BW |
| État | Neuf |
| Algorithmes de sécurité pris en charge | AES 256 bits |
| Format SSD | 2,5 pouces |
| Capacité SSD | 1000 Go |
| Interface | Serial ATA III |
| Composant pour | PC/ordinateur portable |
| Cryptage matériel | Oui |
| Taux de transfert de données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 530 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4 Ko) | 98 000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 88 000 IOPS |
| Prise en charge SMART | Oui |
| Prise en charge TRIM | Oui |
| temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Tension de fonctionnement | 5 V |
| Consommation électrique (max) | 4W |
| Consommation électrique (moyenne) | 2,2 W |
| Plage de température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Coups en fonctionnement | 1500 G |
| Largeur | 69,8 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 6,8 mm |
| Type de mémoire NAND | Samsung V-NAND QLC (4 bits par cellule) |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.