Caractéristiques du produit
Silicon Power UD85 M.2 1000 Go PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Caractéristiques techniques
| Marque | Silicon Power |
|---|---|
| Référence fabricant | SP01KGBP44UD8505 |
| État | Neuf |
| Version NVMe | 1.4 |
| Format SSD | M.2 |
| Capacité SSD | 1000 Go |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| NVMe | Oui |
| Composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Vitesse de lecture | 3600 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 2800 Mo/s |
| Nombre de voies PCI Express | x16 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| ECC | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Certification | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Certificats de durabilité | CE, UKCA, WEEE |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Poids | 8 g |
| Technologie du disque | SSD |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.