Caractéristiques du produit
SSD ADATA LEGEND 960 2 To M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe
Caractéristiques techniques
| Marque | Adata |
|---|---|
| Référence fabricant | ALEG-960-2TCS |
| État | Neuf |
| Modèle | LEGEND 960 |
| Capacité | 2 To |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Type de mémoire NAND | 3D NAND |
| Contrôleur | SMI SM2264 |
| Vitesse de lecture séquentielle | Jusqu’à 7400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle | Jusqu’à 6800 Mo/s |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 750000 IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 630000 IOPS |
| Endurance (TBW) | 1560 To |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 °C |
| Garantie | 5 ans, selon conditions du fabricant |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.