Caractéristiques du produit
Transcend TS128GPSD330 disque SSD 128 Go 2.5" Parallel ATA MLC
Caractéristiques techniques
| Marque | Transcend |
|---|---|
| Référence fabricant | TS128GPSD330 |
| État | Neuf |
| Capacité SSD | 128 Go |
| Format SSD | 2.5" |
| Interface | Parallel ATA |
| Type de mémoire | MLC |
| Vitesse de lecture | 118,4 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 92,75 Mo/s |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| ECC | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Certification | RoHS |
| Tension de fonctionnement | 5 V |
| Largeur | 69,8 mm |
| Profondeur | 100,3 mm |
| Hauteur | 7,4 mm |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Vibrations en fonctionnement | 20 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Couleur du produit | Noir |
| Interne | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Code du système harmonisé | 84717070 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.