Caractéristiques du produit
Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB
Caractéristiques techniques
| Marque | Verbatim |
|---|---|
| Référence fabricant | 49353 |
| État | Neuf |
| Format SSD | 2.5" |
| Capacité SSD | 1000 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| NVMe | Non |
| Composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 500 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 71262 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 85241 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Classe TBW | 480 |
| Étiquetage de l'utilisation SSD | Consommateur |
| Certification | CE, FCC, EAC |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Largeur | 100,5 mm |
| Profondeur | 69,9 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 45 g |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Largeur du colis | 109 mm |
| Profondeur du colis | 24 mm |
| Hauteur du colis | 159 mm |
| Poids du paquet | 62 g |
| Type d'emballage | Ampoule |
| Casier principal (externe) par palette | 780 pièce(s) |
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | 1560 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 168 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 115 mm |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Hauteur du casier principal (externe) | 58 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 163 g |
| Produit par casier principal (externe) | 2 pièce(s) |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.