Caractéristiques du produit
Western Digital Blue SA510 2.5" 2 To Série ATA III
Caractéristiques techniques
| Marque | Sandisk |
|---|---|
| Référence fabricant | WDS200T3B0A |
| État | Neuf |
| Format SSD | 2.5" |
| Capacité SSD | 2 To |
| Interface | Série ATA III |
| Composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 520 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 87000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 83000 IOPS |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,1 W |
| Consommation électrique moyenne (lecture) | 0,003 W |
| Consommation électrique moyenne (écriture) | 0,003 W |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 – 85 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Largeur | 100,2 mm |
| Profondeur | 69,8 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 34,6 g |
| Technologie du disque | SSD |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.