Caractéristiques du produit
Disque Dur Kingston DC600ME 1,92TB SSD 2,5" SATA 6Gbps Encryption
Caractéristiques techniques
| Marque | Kingston |
|---|---|
| Référence fabricant | SEDC600ME/1920G |
| État | Neuf |
| Capacité | 1,92 To |
| Facteur de forme | 2,5" |
| Interface | SATA III 6Gbps |
| Mémoire Flash | 3D TLC NAND |
| Lecture séquentielle max | 560 Mo/s |
| Écriture séquentielle max | 530 Mo/s |
| Lecture aléatoire 4K | 94 000 IOPS |
| Écriture aléatoire 4K | 78 000 IOPS |
| Latence lecture/écriture | 130 µs / 70 µs |
| Encryption matérielle | AES 256 bits, TCG Opal 2.0 |
| Fonction PLP | Oui (protection contre coupure de courant) |
| Consommation lecture/écriture | 1,6 W / 3,6 W |
| S.M.A.R.T | Oui |
| Hot-Plug | Oui |
| MTBF | 2 000 000 h |
| Endurance (TBW) | 3 504 To |
| Dimensions (L x P x H) | 69,85 mm x 100,1 mm x 7 mm |
| Poids | 69 g |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Composant pour | Serveur / Workstation |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.