Caractéristiques du produit
Silicon Power XS70 M.2 1000 Go PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Caractéristiques techniques
| Marque | Silicon Power |
|---|---|
| Référence fabricant | SP01KGBP44XS7005 |
| État | Neuf |
| Version NVMe | 1.4 |
| Format SSD | M.2 |
| Capacité SSD | 1000 Go |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| NVMe | Oui |
| Composant pour | console de jeux |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Nombre de voies PCI Express | x4 |
| Temps moyen entre pannes | 1600000 h |
| Produits compatibles | PlayStation 5 |
| Température de fonctionnement | 0 – 70 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Certificats de durabilité | CE, RoHS, WEEE |
| Largeur | 24,6 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 10,8 mm |
| Poids | 33 g |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Technologie du disque | SSD |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.