Caractéristiques du produit
SSD Silicon Power UD90 1 To M.2 2230 PCIe 4.0 NVMe
Caractéristiques techniques
| Marque | Silicon Power |
|---|---|
| Référence fabricant | SP01KGBP44UD9007 |
| État | Neuf |
| Modèle | UD90 2230 |
| Capacité | 1 To |
| Format | M.2 2230 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Vitesse de lecture séquentielle | Jusqu’à 4900 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle | Jusqu’à 3200 Mo/s |
| Dimensions (l x L x H) | 22 x 30 x 3,7 mm |
| Poids | 3 g |
| MTBF | 1 500 000 heures |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 °C |
| Garantie | 5 ans ou limite TBW, selon conditions du fabricant |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.